NetApp fiscal year and earnings dates
Nasdaq: NTAP · Hardware, networking and IT services · Year ends April (52/53 weeks) · Checked 2d ago
NetApp earnings dates
| Date | Status | ||
|---|---|---|---|
| Coming up | |||
| Nov 24, 2026Q2 FY2027 · in 61 days | Q2 FY2027 | After close | Projected |
| Feb 25, 2027Q3 FY2027 · in 154 days | Q3 FY2027 | After close | Projected |
| May 27, 2027Q4 FY2027 · in 245 days | Q4 FY2027 | After close | Projected |
| Sep 1, 2027Q1 FY2028 · in 342 days | Q1 FY2028 | After close | Projected |
| Reported | |||
| Sep 2, 2026Q1 FY2027 · After close | Q1 FY2027 | After close | Reported, 8-K |
| May 28, 2026Q4 FY2026 · After close | Q4 FY2026 | After close | Reported, 8-K |
| Feb 26, 2026Q3 FY2026 · After close | Q3 FY2026 | After close | Reported, 8-K |
| Nov 25, 2025Q2 FY2026 · After close | Q2 FY2026 | After close | Reported, 8-K |
| Aug 27, 2025Q1 FY2026 · After close | Q1 FY2026 | After close | Reported, 8-K |
| May 29, 2025Q4 FY2025 · After close | Q4 FY2025 | After close | Reported, 8-K |
| Feb 27, 2025Q3 FY2025 · After close | Q3 FY2025 | After close | Reported, 8-K |
| Nov 21, 2024Q2 FY2025 · After close | Q2 FY2025 | After close | Reported, 8-K |
| Aug 28, 2024Q1 FY2025 · After close | Q1 FY2025 | After close | Reported, 8-K |
| May 30, 2024Q4 FY2024 · After close | Q4 FY2024 | After close | Reported, 8-K |
| Feb 29, 2024Q3 FY2024 · After close | Q3 FY2024 | After close | Reported, 8-K |
| Nov 28, 2023Q2 FY2024 · After close | Q2 FY2024 | After close | Reported, 8-K |
| Aug 23, 2023Q1 FY2024 · After close | Q1 FY2024 | After close | Reported, 8-K |
| May 31, 2023Q4 FY2023 · After close | Q4 FY2023 | After close | Reported, 8-K |
| Feb 22, 2023Q3 FY2023 · After close | Q3 FY2023 | After close | Reported, 8-K |
| Nov 29, 2022Q2 FY2023 · After close | Q2 FY2023 | After close | Reported, 8-K |
| Aug 24, 2022Q1 FY2023 · After close | Q1 FY2023 | After close | Reported, 8-K |
| Jun 1, 2022Q4 FY2022 · After close | Q4 FY2022 | After close | Reported, 8-K |
| Feb 23, 2022Q3 FY2022 · After close | Q3 FY2022 | After close | Reported, 8-K |
| Nov 30, 2021Q2 FY2022 · After close | Q2 FY2022 | After close | Reported, 8-K |
| Aug 25, 2021Q1 FY2022 · After close | Q1 FY2022 | After close | Reported, 8-K |
| Jun 2, 2021Q4 FY2021 · After close | Q4 FY2021 | After close | Reported, 8-K |
| Feb 24, 2021Q3 FY2021 · After close | Q3 FY2021 | After close | Reported, 8-K |
| Dec 1, 2020Q2 FY2021 · After close | Q2 FY2021 | After close | Reported, 8-K |
Past dates and times come from the SEC acceptance stamp on each 8-K earnings release (Item 2.02).
NetApp fiscal calendar
| Quarter | Period | Earnings |
|---|---|---|
| Fiscal 2027Apr 25, 2026 to Apr 30, 2027 | ||
| Q1 | Apr 25 to Jul 31, 2026Filed | Sep 2, 2026Reported |
| Q2 | Aug 1 to Oct 23, 2026Expected | Nov 24, 2026Projected |
| Q3 | Oct 24 to Jan 22, 2027Expected | Feb 25, 2027Projected |
| Q4 | Jan 23 to Apr 30, 2027Expected | May 27, 2027Projected |
| Fiscal 2028May 1, 2027 to Apr 28, 2028 | ||
| Q1 | May 1 to Jul 30, 2027Expected | Sep 1, 2027Projected |
| Q2 | Jul 31 to Oct 29, 2027Expected | Not yet known |
| Q3 | Oct 30 to Jan 28, 2028Expected | Not yet known |
| Q4 | Jan 29 to Apr 28, 2028Expected | Not yet known |
About NetApp's fiscal year
NetApp is expected to report Q2 FY2027 results on Tuesday, November 24, 2026, after the market closes. Our projection: the same quarter a year earlier, plus 52 weeks. Not announced by anyone. Source.
52/53-week fiscal year ending on the last Friday of April.
Now in Q2 FY2027, Aug 1, 2026 to Oct 23, 2026.
Questions
When is NetApp's next earnings date?
NetApp (NTAP) is expected to report Q2 FY2027 results on Tuesday, November 24, 2026, after the market closes. This is a projection based on the same quarter last year; the company has not announced it yet.
When does NetApp's fiscal year end?
NetApp's fiscal year ends in April. 52/53-week fiscal year ending on the last Friday of April.
What are NetApp's fiscal 2027 quarters?
Q1 runs Apr 25, 2026 to Jul 31, 2026; Q2 runs Aug 1, 2026 to Oct 23, 2026 (expected); Q3 runs Oct 24, 2026 to Jan 22, 2027 (expected); Q4 runs Jan 23, 2027 to Apr 30, 2027 (expected).
What fiscal quarter is NetApp in now?
As of Sep 24, 2026, NetApp is in Q2 FY2027, which runs from Aug 1, 2026 to Oct 23, 2026.
Is NetApp on a 52/53-week fiscal year?
Yes. NetApp uses a 52/53-week fiscal year ending on the last Friday of April, so its quarters end on the same weekday each year and some years have 53 weeks.
When did NetApp last report earnings?
NetApp last reported Q1 FY2027 results on Wednesday, September 2, 2026.
More in Hardware, networking and IT services: Accenture · Infosys · IBM · Seagate · Tesla · Vertiv · Western Digital · Arista Networks · CDW
Sources: SEC EDGAR filings, company announcements and Nasdaq's earnings calendar, checked daily in reporting season and weekly otherwise. Not investment advice. Logos via logo.dev; trademarks belong to their owners.